Der Verein im Überblick
| Name: | FC Emersacker e.V. |
| gegründet: | 1924 |
| Vereinsfarben: | schwarz-weiß-blau |
| Vereinswappen: |
|
| Mitglieder: | ca. 800 (Stand: Januar 2005) |
| Abteilungen: | Fußball, Tennis, Tischtennis, Turnen, Theater, Teakwondo |
| Vereinsanlage: | Sportanlage am Stutzenberg mit 2 Hauptspielfeldern, 1 Kleinfeld, 3 Tennisplätzen, Sportheim mit Gaststätte |
| Homepage: | www.fcemersacker.de |
| e-mail: | info@fcemersacker.de |
Werde auch Du Mitglied beim FC Emersacker und profitiere von den vielen Vorteilen einer Mitgliedschaft in einem hervorragend geführten Sportverein. Einfach den passenden Antrag ausfüllen und unterschrieben bei einer der unten aufgeführten Personen abgeben.
|
Ansprechpartner beim FCE
|
|
| Gesamtverein: | |||
|
1. Vorstand |
Manfred Gerblinger | 0 82 72 / 32 52 | - - - |
| 2. Vorstand | Rainer Schmuttermaier (kommissarisch) | 0 82 93 / 71 61 | - - - |
| 3. Vorstand | Peter Weldishofer | 0 82 93 / 67 51 | - - - |
| Kassier | Reinhold Rampf | kassierer@fcemersacker.de | |
| Schriftführer | Willi Müller | 0 82 93 / 95 09 60 | - - - |
| Abteilung Fußball | |||
| Abteilungsleiter | Stefan Spengler | 0 15 25 / 3 87 12 25 | fceecho@googlemail.com |
| stellv. Abteilungsleiter | Daniel Ullmann | 01 63 / 5 10 64 51 | |
| Jugendleiterin: | Nadine Matuschek | 0 82 93 / 96 04 71 | nadine_matuschek@web.de |
| Trainer I.+II. | Stjepan Mikolic | 01 72 / 8 26 85 65 | mikolic@t-online.de |
| AH-Mannschaft | Werner Dieminger | 0 82 93 / 12 22 | - - - |
| A-Jugend | JFG Holzwinkel | ||
| B-Jugend | |||
| D-Jugend | |||
| E-Jugend | |||
| F-Jugend | |||
| G-Jugend | |||
| Abteilung Tennis: | |||
| Abteilungsleiter | |||
| Abteilung Tischtennis | |||
| Abteilungsleiterin | Roswitha Cho | 0 82 93 / 13 12 | - cho_emersacker@t-online.de- |
| Abteilung Taekwondo | |||
| Abteilungsleiter | Michael Fischer | 0 82 93 / 95 13 20 |
michael.fischer@fks-a.bfinv.de http://www.ilyo-tkd.de |
| Abteilung Theater | |||
| Abteilungsleiter | Brigitte Fischer | 0 82 93 / 16 28 | theater@fcemersacker.de |
| Abteilung Turnen | |||
| Abteilungsleiter | n.n. | - - - | - - - |
| Damengymnastik 1 | Gabi Müller | - - - | - - - |
| Damengymnastik 2 | Hildegard Kloss | - - - | - - - |
| Damengymnastik 3 | Ines Rödig | - - - | - - - |
| Rückenschule | Roswitha Cho | 0 82 93 / 13 12 | cho_emersacker@t-online.de |
| Mutter-Kind-Turnen | Natalie Krämer | 0 82 93 / 96 50 74 | - - - |
| Sonstiges: | |||
| Zeitungsberichte | - - - | ||
| Internetseite | Jürgen Müller | 0 82 96 / 90 99 18 | webmaster@fcemersacker.de |